ОАО «Невинномысский Азот»
ОАО «Невинномысский Азот»: перевозка скруббера меламина.
- Характеристики
Маршрут | |
Место погрузки | спецпричал ОАО «Энергомаш-Атоммаш», г. Волгодонск |
Место выгрузки | г. Невинномысск, Ставропольский край |
Протяженность | 650 км |
Характеристики груза | |
Масса | Первый автопоезд: 122,4 т; Второй автопоезд: 346,1 т |
Длина | Первый автопоезд: 22,73 м; Второй автопоезд: 27,16 м |
Ширина | Первый автопоезд: 7,95 м; Второй автопоезд: 8,58 м |
Высота | Первый автопоезд: 8,43 м; Второй автопоезд: 8,38 м |
Высота автопоезда с грузом | Первый автопоезд: 9,5 м; Второй автопоезд: 9,38 м |
Ширина автопоезда с грузом | Первый автопоезд: 7,95 м; Второй автопоезд: 8,58 м |
Длинна автопоезда с грузом | Первый автопоезд: 30,6 м; Второй автопоезд: 49 м |
Масса автопоезда с грузом | Первый автопоезд: 235,6 т; Второй автопоезд: 542,4 т |
Мы готовы ответить на любые ваши вопросы
Звоните нам!
Или отправьте заявку онлайн
+7 (863) 200-16-10
пн-пт 9:00–18:00